Perbandingan Redmi 10 dan Redmi 10c
Misalnya mereka beberapa waktu lalu baru meluncurkan 2 buah produknya yakni Redmi 10 dan Redmi 10c. Kedua perangkat ini menawarkan berbagai fitur yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan anggaran terbatas, namun tetap menginginkan performa dan kualitas yang memadai.
Dalam artikel ini, kami akan membandingkan Redmi 10 dan Redmi 10C dari berbagai aspek, mulai dari desain, spesifikasi teknis, hingga pengalaman pengguna. Dengan informasi yang komprehensif ini, Anda dapat menentukan pilihan terbaik sesuai dengan preferensi dan kebutuhan Anda sehari-hari. Mari kita lihat lebih dekat apa yang ditawarkan oleh masing-masing model ini.
Berikut adalah tabel perbandingan antara Redmi 10 dan Redmi 10C:
Fitur | Redmi 10 | Redmi 10C |
---|---|---|
Tanggal Rilis | Agustus 2021 | Maret 2022 |
Layar | 6,5 inci, IPS LCD, 90Hz | 6,71 inci, IPS LCD |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel | 720 x 1650 piksel |
Prosesor | MediaTek Helio G88 | Qualcomm Snapdragon 680 |
RAM | 4GB/6GB | 3GB/4GB |
Penyimpanan | 64GB/128GB | 64GB/128GB |
Kamera Belakang | 50 MP (utama), 8 MP (ultrawide), 2 MP (makro), 2 MP (depth) | 50 MP (utama), 2 MP (depth) |
Kamera Depan | 8 MP | 5 MP |
Baterai | 5000 mAh, Fast charging 18W | 5000 mAh, Fast charging 18W |
Sistem Operasi | MIUI 12.5 berbasis Android 11 | MIUI 13 berbasis Android 11 |
Sensor Sidik Jari | Samping | Belakang |
Port | USB Type-C | microUSB |
Dimensi | 162 x 75,5 x 8,9 mm | 169,6 x 76,6 x 8,3 mm |
Berat | 181 gram | 190 gram |
Harga | Lebih tinggi | Lebih rendah |
Posting Komentar untuk "Perbandingan Redmi 10 dan Redmi 10c"